- Lúc: 10:59
KAIZEN là cải tiến, cải thiện, là sự cải tiến không ngừng, nó có liên quan đến mọi người, nhà quản lý lẫn công nhân. KAIZEN là sửa chữa và làm tốt hơn một việc gì đó mà đã gây khó khăn cho con người. Triết lý của KAIZEN cho rằng: dù bất cứ nơi đâu – gia đình hay xã hội – đều cần được cải tiến liên tục.
Ta có thể nhận diện nhanh hoạt động Quản lý trong Công ty truyền thống qua các yếu tố:
1.Không có tiêu chuẩn rõ ràng
2.Ngay khi đã có tiêu chuẩn, thì tiêu chuẩn diễn tả đối với mọi người cũng không được rõ ràng
3.Không có mối quan hệ rõ ràng giữa các quy trình, thao tác cùng các ảnh hưởng của nó đến chất lượng, chi phí, giao hàng, an toàn và tinh thần làm việc.
4.Tiêu chuẩn có quá nhiều thông số, không xác định thông số chủ yếu.
5.Các tiêu chuẩn mô tả công việc chỉ có ý nghĩa đối với các thợ mới quen với quá trình, nhưng không được dùng để làm cơ sở cải tiến thường xuyên.
6.Có những tiêu chuẩn tổng quát nhưng không xác định rõ ràng ai phải làm cái gì
Vì vậy việc nảy sinh những yếu kém do Quản lý là tất yếu
CÁC NHƯỢC ĐIỂM CHÍNH | CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH |
Thiếu kỹ năng cơ bản như đọc và tính toán | phải nhờ người làm lại và khắc phục vấn đề (việc này có thểxảy ra khi lãnh đạo không chú trọng đến đào tạo và phát triển con người, mà chỉ xem họ như là một loại máy móc bổ sung ) |
Không định nghĩa các tiêu chuẩn rõ ràng để biết được làm đúng hoặc sai | Lúc nào cũng cầu cứu đến tổ trưởng khi có việc không rõ xảy ra. Mất thời gian và thường lấy quyết định sai, làm sinh ra nhiều vấn đề mới. |
Thiếu kỷ luật tuân thủ các tiêu chuẩn, như là quản lý nội trợ, tổ chức chỗ làm việc, các tiêu chuẩn công việc | Phải làm lại, xử lý mất mát, chữa cháy, giải quyết công việc nhận dạng và khắc phục các không phù hợp. |
Thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề | Toàn thể nhân viên, kỹ sư, cán bộ quản lý xúm lại qỉai quyết vấn đề. Không sử dụng được khả năng sáng tạo của mọi người, chi phí gián tiếp sẽ tăng cao, bộ phận gián tiếp không còn thời gian giải quyết vấn đề quan trọng hơn |
Thiếu linh động trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng | Con người trong công ty không đáp ứng được các thay đổi về nhu cầu. Thiếu khả năng tự kiểm soát. Việc này có thể gây lãng phí khi phải chữa cháy: lấy thêm người, mua thêm MMTB, các máy vi tính... |
Thiếu khả năng đáp ứng với việc đưa mặt hàng mới vào sản xuất | Việc thay đổi mặt hàng ngày càng xảy ra thường xuyên, phần lớn công việc là do kỹ sư đảm trách hơn là giao các công việc chi tiết xuống cho các người trong khu vực sản xuất đảm trách |
Chúng ta nên dùng kaizen để giải quyết những vấn đề trên.
Ảnh: Công cụ thực hiện Kaizen
KAIZEN thực hành gồm 10 công cụ thực hành:
Các công cụ cơ bản
1. PCDA thực hành
2. 5S thực hành
3. Kaizen thực hành
4. Industrial Engineering thực hành (IE)
5. Kiểm soát chất lượng thực hành
6. Hệ thống kiến nghị thực hành
7. Nhóm chất lượng thực hành
Các công cụ nâng cao
8. TQM thực hành
9. JIT thực hành
10. Duy trì sản xuất toàn diện thực hành
So sánh giữa Kaizen và đổi mới:
Lưu ý | Đổi mới | KAIZEN |
Tác dụng | Ngắn hạn nhưng tạo ấn tượng mạnh | Dài hạn, duy trì lâu bền nhưng không ấn tượng |
Bước đi | Dài | Từng bước ngắn |
Thay đổi | Đột ngột | Từng bước vững chắc |
Liên quan đến | Một số người xuất sắc | Mọi người trong công ty |
Các yêu cầu | Về đầu tư lớn | Về đầu tư nhỏ |
Hướng về | Công nghệ | Con người |
Các tiêu chuẩn đánh giá | Kết quả về lợi nhuận | Quá trình và mức phấn đấu |
Lợi thế | Phù hợp với bước phát triển kinh tế nhanh | Phù hợp với bước phát triển kinh tế chậm |
Bánh xe năng suất
0 nhận xét