- Lúc: 11:42
Đặc điểm cấu tạo chung.
- 1. động cơ chính.
- 2. Hộp giảm tốc chính
- 3. Giá đỡ máy nghiền
- 4. Bộ 3 con lăn và bàn nghiền
- 5. Khung áp lực.
- 6. Côn hứng liệu.
- 7. Vỏ máy nghiền.
- 8. Cánh phân ly tỉnh.
- 9. Rotor phân ly động.
- 10. Bộ truyền động cánh phân ly
- 11. Hệ thống xi lanh, cần nâng hạ khung áp lực
- 12. Cửa lấy gió nóng.
- 13. Cửa nạp liệu.
- 14. Cửa ra liệu sau nghiền.
Đặc điểm cấu tạo Hộp giảm tốc.
- Hộp giảm tốc máy nghiền đứng là một hộp giảm tốc lớn kiểu hành tinh do hãng Flender (CHLB Đức) sản xuất.
- Bôi trơn hộp giảm tốc bằng phương pháp ngâm dầu, sử dụng hệ thống bơm dầu tuần hoàn bơm từ hộp giảm tốc ra làm mát rồi nạp vào bôi trơn hộp giảm tốc.
- Đối với máy nghiền liệu có 4 bơm dầu cao áp lắp trên hê thống bơm tuần hoàn, bơm vào cho 12 tấm nâng bàn nghiền (thrust pads) với áp suất dầu đo trên các đường dầu cấp là 58 -80 bar. (thông số này hiển thị ở tủ điều khiển trong trạm điện).
- 2. Hộp giảm tốc chính
- 3. Giá đỡ máy nghiền
- 4. Bộ 3 con lăn và bàn nghiền
- 5. Khung áp lực.
- 6. Côn hứng liệu.
- 7. Vỏ máy nghiền.
- 8. Cánh phân ly tỉnh.
- 9. Rotor phân ly động.
- 10. Bộ truyền động cánh phân ly
- 11. Hệ thống xi lanh, cần nâng hạ khung áp lực
- 12. Cửa lấy gió nóng.
- 13. Cửa nạp liệu.
- 14. Cửa ra liệu sau nghiền.
- Hộp giảm tốc máy nghiền đứng là một hộp giảm tốc lớn kiểu hành tinh do hãng Flender (CHLB Đức) sản xuất.
- Bôi trơn hộp giảm tốc bằng phương pháp ngâm dầu, sử dụng hệ thống bơm dầu tuần hoàn bơm từ hộp giảm tốc ra làm mát rồi nạp vào bôi trơn hộp giảm tốc.
- Đối với máy nghiền liệu có 4 bơm dầu cao áp lắp trên hê thống bơm tuần hoàn, bơm vào cho 12 tấm nâng bàn nghiền (thrust pads) với áp suất dầu đo trên các đường dầu cấp là 58 -80 bar. (thông số này hiển thị ở tủ điều khiển trong trạm điện).
Khi động cơ quay truyền chuyển động cho hộp giảm tốc qua khớp nối đàn hồi. Cặp bánh răng đầu vào truyền chuyển động cho cặp bánh răng cấp 1 sau đó truyền lên cho bánh răng trung tâm. Bánh răng trung tâm ăn khớp và truyền chuyển động cho 5 bánh răng hành tinh. 5 bánh răng hành tinh được lắp trên một giá đỡ mang bàn nghiền. Vì vậy khi bánh răng hành tinh chuyển động thì khung giá đỡ chuyển động theo mang bàn nghiền quay. (Bánh răng hành tinh khi chuyển động sẽ ăn khớp với bánh răng trung tâm và vành răng ngoài vỏ hộp giảm tốc. Bánh răng hành tinh quay xung quanh mình nó và quay theo chuyền động quay của bàn nghiền.)
- Trước khi hộp giảm tốc hoạt động thì hệ thống bơm dầu tuần hoàn sẽ hoạt động nhằm bôi trơn toàn bộ bánh răng trong hộp giảm tốc đồng thời bơm cao áp hoạt động tạo áp suất dầu nâng bàn nghiền giảm tải trọng ban đầu cho hộp giảm tốc.
- Lượng dầu bôi trơn hộp giảm tốc nằm trong giới hạn khoảng:
+ Đối với đường dầu bôi trơn phần dưới hộp giảm tốc lưu lượng dầu là, LQ2 = 509 l/min. Lưu lượng thấp Low = 408 l/min. Lưu lượng cảnh báo Trip = 356 l/min.
- Riêng hộp giảm tốc nghiền than chỉ dùng 1 bơm dầu cho hệ thống bôi trơn hộp giảm tốc. Không có các tấm nâng bàn nghiền (thrust pads) và hệ thống dầu cao áp nâng bàn nghiền như máy nghiền liệu.
Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc máy nghiền liệu.
Tên gọi | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
Kiểu hộp giảm tốc | KMPS 546 | 1 | Cái |
Công suất động cơ | P= 4000kW | 1 | Cái |
Tỷ số truyền | i= 42.394 | ||
Tốc độ đầu vào | n1=990r/min | ||
Tốc độ đầu ra | n2= 23.35r/min. | ||
Khối lượng hộp giảm tốc | Q= 105000kg (không bao gồm khối lượng dầu) | ||
Kích thước hộp giảm tốc (lxbxh) | 5200x3820x3390mm | 1 | Cái |
Chủng loại dầu bôi trơn | Energol GR-XP 320 (or VG320) | 7650 | Lít |
Bơm dầu tuần hoàn bôi trơn hộp giảm tốc | TRF 1300 R4 | 1 | Cái |
Áp suất bơm | PN 16 | ||
Lưu lượng bơm | 1170 lít/min | ||
Áp suất điều chỉnh | >10bar | ||
Động cơ bơm | 1LG4 223-4AA Size: 225M-04; | 1 | Cái |
Vận tốc bơm | 1475r/min | ||
Công suất bơm | 45kW | ||
Lọc dầu đôi kiểu | 40 FLD 0201 G25 | ||
Áp suất lọc | PN 16 | ||
Hệ số lọc) | 25µm ( khi áp suất lọc > 2 bar thì vệ sinh lọc) | ||
Bơm cao áp và động cơ | Kiếu: R 3,3 – 1,7 – 1,7 – 1,7 –A 1LA6 130-4AA.. Size: 132S-04. P= 5.5kW | 4 | Cái |
Vận tốc bơm | 1455 r/min | ||
Lưu lượng bơm | 4x3.3 lít/min | ||
Áp suất bơm | < 250 bar |
Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc máy nghiền than.
Tên gọi | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
Kiểu hộp giảm tốc | KMP 400 | 1 | Cái |
Công suất động cơ | P= 800kW | ||
Tỷ số truyền | i= 35.18 | ||
Tốc độ đầu vào | n1=990 r/min | ||
Tốc độ đầu ra | n2= 28.14 r/min. | ||
Khối lượng hộp giảm tốc | Q= 20.000kg (không bao gồm khối lượng dầu) | ||
Kích thước hộp giảm tốc (lxbxh) | 3015x2400x18000mm. | ||
Chủng loại dầu bôi trơn | Energol GR-XP 320 | 850 | Lít |
Bơm dầu tuần hoàn và động cơ | SNS 440 ER 46-U12.1-W1FA 1LA6 166-4AA… Size 160L-04 | 1 | Cái |
Áp suất bơm | PN 16 | ||
Lưu lượng bơm | 390 lít/min | ||
Vận tốc | 1460 r/min | ||
Công suất | 15kW | ||
Lọc dầu đôi | 40 FLD 0060 G25 | 2 | cái |
Áp suất lọc | PN 16 | ||
Tốc độ lọc | 390 lít/min | ||
Hệ số lọc | 25µm (khi áp suất lọc lớn hơn 2bar thì vệ sinh lọc) |
Các sự cố thường gặp.
Sự cố | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Chú ý |
Tiếng ồn thay đổi bất thường | - Mòn hỏng bánh răng - Vòng bi mòn, lỏng - Hỏng vòng bi | - Yêu cầu chuyên gia kiểm tra bánh răng và thay thế nếu cần. - Điều chỉnh lại khe hở vòng bi. - Thay thế vòng bi. | |
Rò rỉ dầu từ hệ thống và hộp giảm tốc | - Do hỏng phốt làm kín hoặc các điểm kết nối bị hở. - Lượng dầu quá nhiều | - Kiểm tra, sửa chữa thay thế các phốt làm kín. - Kiểm tra mức dầu, điều chỉnh lại số lượng dầu. | |
Thiết bị đo thể tích, lưu lượng cảnh báo | - Dầu quá lạnh. - Lọc bị tắc. - Đường ống bị rò rỉ | - Sấy nóng dầu. - Vệ sinh lọc. - Kiểm tra và thay thế đường ống nếu cần. | |
Đồng hồ hiển thị áp suất cảnh báo. | - Mức dầu quá thấp. - Bơm dầu hỏng. - Nhiệt độ vận hành quá cao. - Lọc dầu bẩn, tắc lọc. | - Kiểm tra mức dầu và bô sung dầu nếu cần. - Kiểm tra và thay bơm nếu cần. - Xem lỗi nhiệt độ vận hành. - Vệ sinh lọc. chuyển dùng lọc dự phòng | |
Bơm dầu quá tải | - Tắc đường đầu ra của bơm. - Lọc dầu bẩn | - Kiểm tra các van tay. - Chuyển van cho làm việc ở lọc dầu còn lại. Vệ sinh lọc bẩn, dùng dầu DO rửa rồi dùng khí khô xịt sạch các vết bám bẩn. - Thay lọc mới. | |
Nhiệt độ vòng bi hộp giảm tốc cao hơn bình thường. | - Thiếu dầu, hoặc quá nhiều dầu bôi trơn. - Dầu quá bẩn. - Hệ thống cung cấp dầu hỏng - Hỏng vòng bi - Hệ thống làm mát dầu kém hiệu quả - Do bộ sấy hoạt động quá giới hạn cho phép. | - Bổ sung thêm, hoặc rút bớt dầu. - Thay dầu mới. - Kiểm tra hệ thống thay thế thiết bị hỏng. Tham khảo tài liệu hướng dẫn vận hành - Thay vòng bi. - Kiểm tra bộ làm mát dầu. Vệ sinh đường nước, kiểm tra van tay đường nước. - Kiểm tra nhiệt độ bộ sấy dầu. | |
Dầu có nước | - Do bộ làm mát dầu - Nước ngưng tụ | - Thay bộ làm mát. - Thay dầu, vệ sinh sạch HGT. | |
Lỗi hệ thống cung cấp dầu | - Một số nguyên nhân khác (phần Điện…) | - Tham khảo thêm hướng dẫn vận hành hệ thống cung cấp dầu. Volum 5/6 |
Chúc các bạn thành công!
0 nhận xét